Storleksguide - Everyday Comfort Half-Zip College
Bläddra i tabellen i sidled för att se alla kolumner.
| Storlek | Bröst | Axelbredd | Ärmlängd | Längd |
|---|---|---|---|---|
| XS | 65 | 30,5 | 56 | 61 |
| S | 67 | 31 | 57 | 62 |
| M | 69 | 31,5 | 58 | 63 |
| L | 71 | 32 | 59 | 64 |
Mått i centimeter.
Bläddra i tabellen i sidled för att se alla kolumner.
| Storlek | Bröst | Axelbredd | Ärmlängd | Längd |
|---|---|---|---|---|
| XS | 65 | 30,5 | 56 | 61 |
| S | 67 | 31 | 57 | 62 |
| M | 69 | 31,5 | 58 | 63 |
| L | 71 | 32 | 59 | 64 |
Mått i centimeter.
Saat ensimmäisten joukossa tiedon uusista treenivaatteista, kampanjoista ja erikoistarjouksista suoraan sähköpostiisi.