Storleksguide - Everyday Leggings
| Storlek | Midja | Höft | Längd |
|---|---|---|---|
| XS | 24 | 33 | 83,5 |
| S | 26 | 35 | 85 |
| M | 28 | 37 | 86,5 |
| L | 30 | 39 | 88 |
Mått i centimeter.
| Storlek | Midja | Höft | Längd |
|---|---|---|---|
| XS | 24 | 33 | 83,5 |
| S | 26 | 35 | 85 |
| M | 28 | 37 | 86,5 |
| L | 30 | 39 | 88 |
Mått i centimeter.
Saat ensimmäisten joukossa tiedon uusista treenivaatteista, kampanjoista ja erikoistarjouksista suoraan sähköpostiisi.