Storleksguide - Everyday Line Flare Leggings & Top
Bläddra i tabellen i sidled för att se alla kolumner.
| Everyday Line Flare Leggings | Everyday Line Top | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | Midja | Höft | Längd | Byst | Underbyst |
| XS | 23 | 30 | 99 | 34 | 32 |
| S | 25 | 32 | 101 | 36 | 34 |
| M | 27 | 34 | 103 | 38 | 36 |
| L | 29 | 36 | 105 | 40 | 38 |
Mått i centimeter.
