Storleksguide - Everyday Loose Pants & Halterlock Top
Bläddra i tabellen i sidled för att se alla kolumner.
| Everyday Loose Pants | Everyday Halterlock Top | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | Övre midja | Nedre midja | Höft | Längd | Byst | Underbyst |
| XS | 24 | 29 | 41 | 106 | 35 | 30 |
| S | 26 | 31 | 43 | 108 | 37 | 32 |
| M | 28 | 33 | 45 | 110 | 39 | 34 |
| L | 30 | 35 | 47 | 112 | 41 | 36 |
Mått i centimeter.
