Storleksguide - Lightweight training jacket
Bläddra i tabellen i sidled för att se alla kolumner.
| Storlek | Bröst | Axelbredd | Ärmlängd | Längd |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41 | 40 | 60 | 51 |
| S | 43 | 42 | 61 | 52 |
| M | 45 | 43 | 63 | 53 |
| L | 47 | 44 | 65 | 54 |
Mått i centimeter.
Bläddra i tabellen i sidled för att se alla kolumner.
| Storlek | Bröst | Axelbredd | Ärmlängd | Längd |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41 | 40 | 60 | 51 |
| S | 43 | 42 | 61 | 52 |
| M | 45 | 43 | 63 | 53 |
| L | 47 | 44 | 65 | 54 |
Mått i centimeter.
Saat ensimmäisten joukossa tiedon uusista treenivaatteista, kampanjoista ja erikoistarjouksista suoraan sähköpostiisi.