Storleksguide - Shape Up Leggings
| Storlek | Midja | Höft | Längd |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 34 | 83 |
| S | 30 | 36 | 86 |
| M | 33 | 38 | 90 |
| L | 35 | 40 | 92 |
Mått i centimeter.
| Storlek | Midja | Höft | Längd |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 34 | 83 |
| S | 30 | 36 | 86 |
| M | 33 | 38 | 90 |
| L | 35 | 40 | 92 |
Mått i centimeter.
Saat ensimmäisten joukossa tiedon uusista treenivaatteista, kampanjoista ja erikoistarjouksista suoraan sähköpostiisi.