Storleksguide - Tracksuit
Bläddra i tabellen i sidled för att se alla kolumner.
Herr
| Storlek | 1/2 bröst | Kroppslängd | Ärmlängd | 1/2 midja | Byxlängd | 1/2 höft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 54 | 71 | 79,5 | 36 | 101 | 53 |
| L | 56 | 73 | 81 | 38 | 103 | 55 |
| XL | 58 | 75 | 82,5 | 40 | 105 | 57 |
| 2XL | 60,5 | 77 | 84 | 42,5 | 107 | 59 |
| 3XL | 63 | 79 | 85,5 | 45 | 109 | 61 |
| 4XL | 65,5 | 81 | 87 | 47,5 | 111 | 63 |
Dam
| Storlek | 1/2 bröst | Kroppslängd | Ärmlängd | 1/2 midja | Byxlängd | 1/2 höft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 60 | 70 | 31 | 93 | 50 |
| S | 48 | 62 | 72 | 33 | 95 | 52 |
| M | 50 | 64 | 73,5 | 35 | 97 | 54 |
| L | 52 | 66 | 75 | 37 | 99 | 56 |
| XL | 54 | 68 | 76,5 | 39 | 101 | 58 |
Mått i centimeter.
