Storleksguide - Trim Shape Top
| Storlek | Total längd | Bredd |
|---|---|---|
| XS | 60,5 | 40,5 |
| S | 62 | 42 |
| M | 63,5 | 43,5 |
| L | 65 | 45 |
| XL | 66,5 | 46,5 |
Mått i centimeter.
| Storlek | Total längd | Bredd |
|---|---|---|
| XS | 60,5 | 40,5 |
| S | 62 | 42 |
| M | 63,5 | 43,5 |
| L | 65 | 45 |
| XL | 66,5 | 46,5 |
Mått i centimeter.
Saat ensimmäisten joukossa tiedon uusista treenivaatteista, kampanjoista ja erikoistarjouksista suoraan sähköpostiisi.