Kokotaulukko - Cross Shape Top
| Koko | Rinta | Alaosa | Pituus |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 30 | 31,5 |
| S | 35 | 32 | 32,5 |
| M | 37 | 34 | 33,5 |
| L | 39 | 36 | 34,5 |
Mitat senttimetreinä.
| Koko | Rinta | Alaosa | Pituus |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 30 | 31,5 |
| S | 35 | 32 | 32,5 |
| M | 37 | 34 | 33,5 |
| L | 39 | 36 | 34,5 |
Mitat senttimetreinä.
Saat ensimmäisten joukossa tiedon uusista treenivaatteista, kampanjoista ja erikoistarjouksista suoraan sähköpostiisi.