Kokotaulukko - Everyday Comfort Half-Zip College
Vieritä taulukkoa sivulle nähdäksesi kaikki sarakkeet.
| Koko | Rinta | Olkaleveys | Hihan pituus | Pituus |
|---|---|---|---|---|
| XS | 65 | 30,5 | 56 | 61 |
| S | 67 | 31 | 57 | 62 |
| M | 69 | 31,5 | 58 | 63 |
| L | 71 | 32 | 59 | 64 |
Mitat senttimetreinä.
Vieritä taulukkoa sivulle nähdäksesi kaikki sarakkeet.
| Koko | Rinta | Olkaleveys | Hihan pituus | Pituus |
|---|---|---|---|---|
| XS | 65 | 30,5 | 56 | 61 |
| S | 67 | 31 | 57 | 62 |
| M | 69 | 31,5 | 58 | 63 |
| L | 71 | 32 | 59 | 64 |
Mitat senttimetreinä.
Saat ensimmäisten joukossa tiedon uusista treenivaatteista, kampanjoista ja erikoistarjouksista suoraan sähköpostiisi.