Kokotaulukko - Everyday Line Flare Leggings & Top
Vieritä taulukkoa sivulle nähdäksesi kaikki sarakkeet.
| Everyday Line Flare Leggings | Everyday Line Top | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koko | Vyötärö | Lantio | Pituus | Rinta (liivi) | Alarinta |
| XS | 23 | 30 | 99 | 34 | 32 |
| S | 25 | 32 | 101 | 36 | 34 |
| M | 27 | 34 | 103 | 38 | 36 |
| L | 29 | 36 | 105 | 40 | 38 |
Mitat senttimetreinä.
