Kokotaulukko - Everyday Loose Pants & Halterlock Top
Vieritä taulukkoa sivulle nähdäksesi kaikki sarakkeet.
| Everyday Loose Pants | Everyday Halterlock Top | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koko | Ylävyötärö | Alavyötärö | Lantio | Pituus | Rinta (liivi) | Alarinta |
| XS | 24 | 29 | 41 | 106 | 35 | 30 |
| S | 26 | 31 | 43 | 108 | 37 | 32 |
| M | 28 | 33 | 45 | 110 | 39 | 34 |
| L | 30 | 35 | 47 | 112 | 41 | 36 |
Mitat senttimetreinä.
