Kokotaulukko - Lightweight training jacket
Vieritä taulukkoa sivulle nähdäksesi kaikki sarakkeet.
| Koko | Rinta | Olkaleveys | Hihan pituus | Pituus |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41 | 40 | 60 | 51 |
| S | 43 | 42 | 61 | 52 |
| M | 45 | 43 | 63 | 53 |
| L | 47 | 44 | 65 | 54 |
Mitat senttimetreinä.
Vieritä taulukkoa sivulle nähdäksesi kaikki sarakkeet.
| Koko | Rinta | Olkaleveys | Hihan pituus | Pituus |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41 | 40 | 60 | 51 |
| S | 43 | 42 | 61 | 52 |
| M | 45 | 43 | 63 | 53 |
| L | 47 | 44 | 65 | 54 |
Mitat senttimetreinä.
Saat ensimmäisten joukossa tiedon uusista treenivaatteista, kampanjoista ja erikoistarjouksista suoraan sähköpostiisi.