Kokotaulukko - Oversize Hoodie
| Koko | Rinta | Vartalon pituus | Hihan pituus |
|---|---|---|---|
| XS | 127 | 68,5 | 61 |
| S | 131 | 70,5 | 62 |
| M | 135 | 72,5 | 63 |
| L | 139 | 74,5 | 64 |
| XL | 143 | 76,5 | 65 |
| 2XL | 147 | 78,5 | 66 |
| 3XL | 151 | 80,5 | 67 |
Mitat senttimetreinä.
| Koko | Rinta | Vartalon pituus | Hihan pituus |
|---|---|---|---|
| XS | 127 | 68,5 | 61 |
| S | 131 | 70,5 | 62 |
| M | 135 | 72,5 | 63 |
| L | 139 | 74,5 | 64 |
| XL | 143 | 76,5 | 65 |
| 2XL | 147 | 78,5 | 66 |
| 3XL | 151 | 80,5 | 67 |
Mitat senttimetreinä.
Saat ensimmäisten joukossa tiedon uusista treenivaatteista, kampanjoista ja erikoistarjouksista suoraan sähköpostiisi.