Kokotaulukko - Shape Up Leggings
| Koko | Vyötärö | Lantio | Pituus |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 34 | 83 |
| S | 30 | 36 | 86 |
| M | 33 | 38 | 90 |
| L | 35 | 40 | 92 |
Mitat senttimetreinä.
| Koko | Vyötärö | Lantio | Pituus |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 34 | 83 |
| S | 30 | 36 | 86 |
| M | 33 | 38 | 90 |
| L | 35 | 40 | 92 |
Mitat senttimetreinä.
Saat ensimmäisten joukossa tiedon uusista treenivaatteista, kampanjoista ja erikoistarjouksista suoraan sähköpostiisi.