Kokotaulukko - Shorts
Vieritä taulukkoa sivulle nähdäksesi kaikki sarakkeet.
| Koko | Pituus | Vyötärö | Lantio | Lahkeen leveys |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 36 | 54 | 28 |
| M | 47 | 38 | 56 | 29 |
| L | 49 | 40 | 58 | 30 |
| XL | 51 | 42 | 60 | 31 |
| 2XL | 53 | 44 | 62 | 32 |
| 3XL | 55 | 46 | 64 | 33 |
Mitat senttimetreinä.
Vieritä taulukkoa sivulle nähdäksesi kaikki sarakkeet.
| Koko | Pituus | Vyötärö | Lantio | Lahkeen leveys |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 36 | 54 | 28 |
| M | 47 | 38 | 56 | 29 |
| L | 49 | 40 | 58 | 30 |
| XL | 51 | 42 | 60 | 31 |
| 2XL | 53 | 44 | 62 | 32 |
| 3XL | 55 | 46 | 64 | 33 |
Mitat senttimetreinä.
Saat ensimmäisten joukossa tiedon uusista treenivaatteista, kampanjoista ja erikoistarjouksista suoraan sähköpostiisi.